Instinct
¿Necesita echar un vistazo más de cerca a lo que incluye esta cuenta? ¡Vamos a revisar!
Botted | Sí |
Cambiar dirección de correo electrónico | Sí |
Pokécoins | 191 |
Experiencia | 47.286.538 |
Stardust | 2.563.513 |
Fecha de Inicio | 2022-03-02 |
Nivel | 43 |
Equipo | Instinct |
Cambiar Nickname | Sí |
Bolsa de Items | 997 / 500 |
Pokémons Bag | 636 / 650 |
Método de Sesión | PTC |
✨ Pokémons Brillantes | 130 |
Pokémons con 2k + CP | 216 |
Pokémons con 3k + CP | 78 |
Pokémons con 90% IV | 44 |
Pokémons con 100% IV | 30 |
Pokémons Vistos (Pokédex) | 651 |
Pokémons Atrapados | 560 |
Pokémon legendarios | 134 |
Pokémon míticos | 16 |
Ultrabeast Pokémons | 46 |
Pokémons sombra | 9 |
👉 Información: Estas estadísticas se generan automáticamente. A veces pueden contener errores o tal vez no sean precisos
¿Necesitas buscar un Pokémon, nivel o Shinnies específico? ¡Vamos a hacerlo!
👉 ¿Buscas Cuentas con Pokémons específicos? Haga clic aquí 👈
Nombre
|
Brillante
|
Caramelo
|
XL Candy
|
Mega Energy
|
CP
|
IV
|
Movimiento 1
|
Movimiento 2
|
Atrapado
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nosepass | - | 769 | 37 | 0 | 402 | 82 | Rock Throw | Rock Blast | 5 months ago |
Diglett | - | 429 | 36 | 0 | 276 | 82 | Sand Attack | Dig | 5 months ago |
Hydreigon | - | 0 | 0 | 0 | 3207 | 60 | Bite | Brutal Swing | 2 years ago |
Metagross | - | 0 | 0 | 0 | 3320 | 76 | Bullet Punch | Earthquake | 2 years ago |
Dragonite | - | 0 | 0 | 0 | 3171 | 80 | Dragon Tail | Draco Meteor | 2 years ago |
Dragonite | - | 0 | 0 | 0 | 3179 | 82 | Steel Wing | Draco Meteor | 2 years ago |
Metagross | - | 0 | 0 | 0 | 3181 | 80 | Bullet Punch | Psychic | 2 years ago |
Pikipek | - | 2003 | 35 | 0 | 162 | 71 | Peck | Drill Peck | 1 year ago |
Metagross | - | 0 | 0 | 0 | 3226 | 93 | Zen Headbutt | Flash Cannon | 2 years ago |
Deoxys | - | 36 | 36 | 0 | 1592 | 78 | Charge Beam | Thunderbolt | 2 years ago |
¡Siempre es bueno saber qué llevar en su bolso! Vea cuántos artículos y qué artículos tiene la cuenta.
¿No es el tipo de cuenta que estás buscando? Aquí hay algunas sugerencias
Stardust: 10.260.558
Fecha de Inicio: 2024-05-31
ID Cuenta: #3D9tPmFjk
Stardust: 10.006.103
Fecha de Inicio: 2024-05-31
ID Cuenta: #8JNhQ8FBk
Stardust: 8.533.503
Fecha de Inicio: 2024-05-31
ID Cuenta: #L9KsRqcgav