Mystic
Wilt u zien wat dit account allemaal bevat? Laten we het checken!
Botted | Ja |
Email wijzigen | Ja |
Pokécoins | 253 |
Ervaring | 132.354.331 |
Stardust | 9.738.093 |
Startdatum | 2024-05-29 |
Level | 45 |
Team | Mystic |
Bijnaam wijzigen | Ja |
Rugzak | 1151 / 950 |
Pokémon tas | 601 / 750 |
Aanmeldmethode | PTC |
✨ Shiny pokémons | 171 |
Pokémons met 2k + CP | 131 |
Pokémons met 3k + CP | 45 |
Pokémons met 90% IV | 105 |
Pokémons met 100% IV | 191 |
Pokémons Ontdekt (Pokédex) | 499 |
Pokémons gevangen | 418 |
Legendarische Pokémons | 105 |
Ultrabeast Pokémons | 9 |
Schaduw Pokémons | 26 |
👉 Info: deze statistieken worden automatisch gegenereerd. Soms kunnen ze fouten bevatten of niet nauwkeurig zijn
Wil je zoeken naar een specifieke Pokémon, level of shiny? Laten wij het doen!
👉 Op zoek naar accounts met specifieke Pokémons? Klik hier 👈
Naam
|
Shiny
|
Candy
|
XL Candy
|
Mega Energy
|
CP
|
IV
|
Aanval 1
|
Aanval 2
|
gevangen
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Excadrill | - | 0 | 0 | 0 | 3110 | 96 | Mud Slap | Iron Head | 7 months ago |
Metagross | - | 0 | 0 | 0 | 3152 | 80 | Zen Headbutt | Earthquake | 5 months ago |
Metagross | - | 0 | 0 | 0 | 3119 | 82 | Zen Headbutt | Psychic | 5 months ago |
Excadrill | - | 0 | 0 | 0 | 3100 | 89 | Metal Claw | Scorching Sands | 5 months ago |
Metagross | - | 0 | 0 | 0 | 3143 | 82 | Bullet Punch | Earthquake | 5 months ago |
Metagross | - | 0 | 0 | 0 | 3104 | 89 | Zen Headbutt | Flash Cannon | 5 months ago |
Metagross | - | 0 | 0 | 0 | 3143 | 84 | Zen Headbutt | Earthquake | 5 months ago |
Excadrill | - | 0 | 0 | 0 | 3101 | 89 | Metal Claw | Rock Slide | 5 months ago |
Excadrill | ✨ | 0 | 0 | 0 | 3122 | 73 | Mud Slap | Rock Slide | 5 months ago |
Metagross | - | 0 | 0 | 0 | 3123 | 82 | Zen Headbutt | Flash Cannon | 5 months ago |
Het als altijd handig als je weet wat je moet meenemen! Kijk in de inventaris om te zien welken objecten het account heeft.
Niet het soort account dat u zoekt? hier zijn een paar suggesties
Stardust : 11.050.038
Startdatum : 2016-09-20
Account ID: #avkfkosRv
Stardust : 8.416.531
Startdatum : 2024-05-31
Account ID: #3lOUvdCmV9
Stardust : 6.439.642
Startdatum : 2024-05-31
Account ID: #ww4U1JCZg